<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuwww.nl &#187; office 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.nieuwww.nl/blog/tag/office-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieuwww.nl/blog</link>
	<description>Nieuwe media, serious gaming, creatieve industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kennis delen met wiki&#8217;s</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/01/kennis-delen-met-wikis/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/01/kennis-delen-met-wikis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe media]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[office 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[prosumers]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/01/kennis-delen-met-wikis/</guid>
		<description><![CDATA[Een wiki is software om gezamenlijk documenten te bewerken. Het bekendste voorbeeld is Wikipedia, de online encyclopedie die geschreven is door de gebruikers zelf. De software kan echter ook in kleinere en/of afgesloten omgevingen worden gebruikt. Denk bijvoorbee aan kennisdeling op een intranet. Wiki&#8217;s worden veel als dienst aangeboden (bijvoorbeeld Stikipad), maar je kunt de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een wiki is software om gezamenlijk documenten te bewerken. Het bekendste voorbeeld is <a href="http://www.wikipedia.com" title="Wikipedia" target="_blank">Wikipedia</a>, de online encyclopedie die geschreven is door de gebruikers zelf.</p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2007/11/wikipedia.jpg" title="Wikipedia"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2007/11/wikipedia.thumbnail.jpg" alt="Wikipedia" /></a></p>
<p>De software kan echter ook in kleinere en/of afgesloten omgevingen worden gebruikt. Denk bijvoorbee aan kennisdeling op een intranet. Wiki&#8217;s worden veel als dienst aangeboden (bijvoorbeeld <a href="http://www.stikipad.com/" title="StikiPad" target="_blank">Stikipad</a>), maar je kunt de software ook binnen een netwerk installeren op de server. <a href="http://www.mediawiki.org" title="MediaWiki" target="_blank">MediaWiki </a>is de software achter Wikipedia en is als Open Source beschikbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/01/kennis-delen-met-wikis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online mindmapping: Mindmeister</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/01/online-mindmapping-mindmeister/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/01/online-mindmapping-mindmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuwe media]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[office 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/01/online-mindmapping-mindmeister/</guid>
		<description><![CDATA[MindMeister is een online dienst waarmee gebruikers mindmaps kunnen maken. Niet alleen, maar ook samen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindmeister.com/" title="MindMeister" target="_blank">MindMeister</a> is een online dienst waarmee gebruikers <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Mindmap" title="Mindmap" target="_blank">mindmaps</a> kunnen maken. Niet alleen, maar ook samen.</p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2007/11/mindmeister.jpg" title="MindMeister"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2007/11/mindmeister.thumbnail.jpg" alt="MindMeister" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/01/online-mindmapping-mindmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online kantoor met ZoHo</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/01/online-kantoor-met-zoho/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/01/online-kantoor-met-zoho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 12:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe media]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[office 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/01/online-kantoor-met-zoho/</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer software wordt online aangeboden. Niet meer downloaden of op een cd-rom in de winkel halen en installeren, maar een online een account aanmaken en gaan. ZoHo is een Indiaas ICT-bedrijf dat een zeer breed pakket aan zakelijke diensten aanbiedt, veelal gratis. Interessant ontwikkeling van de laatste tijd is dat alle losse programma&#8217;s worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer software wordt online aangeboden. Niet meer downloaden of op een cd-rom in de winkel halen en installeren, maar een online een account aanmaken en gaan. ZoHo is een Indiaas ICT-bedrijf dat een zeer breed pakket aan zakelijke diensten aanbiedt, veelal gratis.</p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2007/12/zoho.jpg" title="ZoHo"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2007/12/zoho.thumbnail.jpg" alt="ZoHo" /></a></p>
<p>Interessant ontwikkeling van de laatste tijd is dat alle losse programma&#8217;s worden gekopped, zodat een geïntegreerde online kantooromgeving ontstaat.</p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2007/12/zoho2.jpg" title="ZoHo Business"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2007/12/zoho2.thumbnail.jpg" alt="ZoHo Business" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/01/online-kantoor-met-zoho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

