<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuwww.nl &#187; Jutten Simulation</title>
	<atom:link href="http://www.nieuwww.nl/blog/tag/jutten-simulation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieuwww.nl/blog</link>
	<description>Nieuwe media, serious gaming, creatieve industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Case: Monteurtraining</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/12/08/case-monteurtraining/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/12/08/case-monteurtraining/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Jutten Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Jutten Simulation heeft een training ontwikkeld voor storingsmonteurs. In de simulatie worden werkprocessen en de toepassing van de systemen getraind. Op de website van Jutten Simulation staat een eenvoudige demo (klik op Demo&#8217;s &#124; Monteurtraining).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jutten Simulation heeft een training ontwikkeld voor storingsmonteurs. In de simulatie worden werkprocessen en de toepassing van de systemen getraind. Op de <a title="Jutten Simulation" href="http://www.just.nl" target="_blank">website van Jutten Simulation</a> staat een eenvoudige demo (klik op Demo&#8217;s | Monteurtraining).</p>
<div id="attachment_245" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/12/juttensimulation_monteurstraining.png"><img class="size-medium wp-image-245" title="juttensimulation_monteurstraining" src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/12/juttensimulation_monteurstraining-300x226.png" alt="Monteurtraining van Jutten Simulation" width="300" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Monteurtraining van Jutten Simulation</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/12/08/case-monteurtraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: DSV Warehousetraining</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/15/case-dsv-warehousetraining/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/15/case-dsv-warehousetraining/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek & groothandel]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[werving & selectie]]></category>
		<category><![CDATA[Jutten Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/15/case-dsv-warehousetraining/</guid>
		<description><![CDATA[Voor de DSV Solutions vestiging (voorheen Frans Maas) in Venray ontwikkelde Jutten Simulation een interactieve instructie voor orderpickers en putawayers. De aanwezigheid van vele flex-krachten kosste Frans Maas veel inwerktijd, waarin men nog niet productief is, en begeleidingstijd door het vaste personeel. door middel van deze interactieve instructie doorlopen orderpickers het orderpickproces al op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de DSV Solutions vestiging (voorheen Frans Maas) in Venray ontwikkelde Jutten Simulation een interactieve instructie voor orderpickers en putawayers. De aanwezigheid van vele flex-krachten kosste Frans Maas veel inwerktijd, waarin men nog niet productief is, en begeleidingstijd door het vaste personeel.</p>
<p>door middel van deze interactieve instructie doorlopen orderpickers het orderpickproces al op de PC, waarna ze snel en efficiënt inzetbaar zijn op de werkvloer.</p>
<p>Door middel van toetsing valt bovendien eenvoudig vast te stellen of de kandidaat orderpicker geschikt is voor het werk. Middels het project wordt tevens een &#8216;voorgeschreven werkwijze&#8217; ingetraind, waardoor de fouten als gevolg van verkeerde procedures zullen verminderen.</p>
<p>De opleidingstijd is nu drastisch teruggebracht. Niet na 5 dagen, maar al in 1 dag is de flexkracht operationeel inzetbaar.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.just.nl" title="Jutten Simulation">www.just.nl</a></p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/dsvwarehousetraining.jpg" title="DSV Warehousetraining"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/dsvwarehousetraining.thumbnail.jpg" alt="DSV Warehousetraining" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/15/case-dsv-warehousetraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Training OV-chipcard NS</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/15/training-ov-chipcard-ns/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/15/training-ov-chipcard-ns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[logistiek & groothandel]]></category>
		<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Jutten Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcobakker.org/blog/2007/11/15/training-ov-chipcard-ns/</guid>
		<description><![CDATA[NS gebruikt simulaties om medewerkers te trainen rond de OV-chipcard, die momenteel wordt geïntroduceerd. Hoe reageer je als een reiziger na het passeren van de poortjes naar je toekomt met &#8220;Mijn fiets staat niet op slot&#8221; of als een klant in de train vraagt: &#8220;Kan ik een station verder reizen?&#8221; Opdrachtgever: NS Ontwikkelaar: Jutten Simulation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NS gebruikt simulaties om medewerkers te trainen rond de OV-chipcard, die momenteel wordt geïntroduceerd. Hoe reageer je als een reiziger na het passeren van de poortjes naar je toekomt met &#8220;Mijn fiets staat niet op slot&#8221; of als een klant in de train vraagt: &#8220;Kan ik een station verder reizen?&#8221;</p>
<p><img src="http://www.remcobakker.org/blog/wp-content/uploads/2007/11/jutten_ns.jpg" alt="Training OV-chipcard NS" /></p>
<p>Opdrachtgever: NS</p>
<p>Ontwikkelaar: <a href="http://www.juttensimulation.nl" title="Jutten Simulation" target="_blank">Jutten Simulation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/15/training-ov-chipcard-ns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

