<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuwww.nl &#187; sectoroverstijgend</title>
	<atom:link href="http://www.nieuwww.nl/blog/category/serious-gaming/sectoren/sectoroverstijgend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieuwww.nl/blog</link>
	<description>Nieuwe media, serious gaming, creatieve industrie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Case: Managementsimulatie eGlobe</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/12/07/case-managementsimulatie-eglobe/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/12/07/case-managementsimulatie-eglobe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 16:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[bewustwording]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[teambuilding]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>
		<category><![CDATA[Simenco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Van een ondoorzichtige blackbox naar volledige transparantie voor de speler. Dat is wat managementsimulatie eGlobe van Simenco beoogt. Op de website staat de simulatie als volgt beschreven: In de managementsimulatie eGlobe zijn de deelnemers in teamverband verantwoordelijk voor de strategie, marketing, productie, operations, financiën, personeelszaken en R&#38;D van een multinational. Zij concurreren daarbij met andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van een ondoorzichtige blackbox naar volledige transparantie voor de speler. Dat is wat managementsimulatie eGlobe van Simenco beoogt. Op de website staat de simulatie als volgt beschreven:</p>
<p><em>In de managementsimulatie eGlobe zijn de deelnemers in teamverband verantwoordelijk voor de strategie, marketing, productie, operations, financiën, personeelszaken en R&amp;D van een multinational. Zij concurreren daarbij met andere teams waarbij het succes van de gekozen strategie afhankelijk is van de strategieën van de andere teams en de door de spelleider geïnitieerde scenario’s.</em></p>
<div id="attachment_218" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/12/simenco_eglobe2b.gif"><img class="size-medium wp-image-218" title="simenco_eglobe2b" src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/12/simenco_eglobe2b-300x203.gif" alt="Managementsimulaite eGlobe van Simenco" width="300" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Managementsimulaite eGlobe van Simenco</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/12/07/case-managementsimulatie-eglobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Volkswagen Drive In</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/03/04/case-volkswagen-drive-in/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/03/04/case-volkswagen-drive-in/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe media]]></category>
		<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2008/03/04/case-volkswagen-drive-in/</guid>
		<description><![CDATA[ACHTUNG! ontwikkelde voor het 60-jarig bestaan van Volkswagen de &#8216;Volkswagen Drive In&#8216;. Kies de juiste auto bij de plaat die je hoort. Meat Loaf, Bill Haley, Beatles&#8230; jaren 60, 70 80, 90 of 00?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.achtung.nl/" title="ACHTUNG!">ACHTUNG!</a> ontwikkelde voor het 60-jarig bestaan van Volkswagen de &#8216;<a href="http://www.volkswagendrivein.nl/" title="Volkswagen Drive In">Volkswagen Drive In</a>&#8216;. Kies de juiste auto bij de plaat die je hoort. Meat Loaf, Bill Haley, Beatles&#8230; jaren 60, 70 80, 90 of 00?</p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/03/volkswagen_drive_in.jpg" title="Volkswagen Drive In"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/03/volkswagen_drive_in.thumbnail.jpg" alt="Volkswagen Drive In" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/03/04/case-volkswagen-drive-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Roodgeld</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-roodgeld/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-roodgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[werving & selectie]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-roodgeld/</guid>
		<description><![CDATA[Cijfertjes saai en stoffig? Niet in Roodgeld, de game van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten. De speler is in de game een beginnende accountant die in een spannend verhaal van thrillerauteur Charles den Tex wordt gezogen. Het verhaal begint met een &#8216;zwevende post&#8217; van 7.694 euro. Wat zit daarachter? Inmiddels hebben duizenden scholieren het spel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cijfertjes saai en stoffig? Niet in Roodgeld, de game van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten. De speler is in de game een beginnende accountant die in een spannend verhaal van thrillerauteur Charles den Tex wordt gezogen. Het verhaal begint met een &#8216;zwevende post&#8217; van 7.694 euro. Wat zit daarachter? Inmiddels hebben duizenden scholieren het spel gespeeld.</p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/roodgeld.jpg" title="Roodgeld"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/roodgeld.thumbnail.jpg" alt="Roodgeld" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-roodgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: L&#8217;Oréal e-Strat Challenge</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-loreal-e-strat-challenge/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-loreal-e-strat-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[werving & selectie]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-loreal-e-strat-challenge/</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 170.000 studenten van over de hele wereld deden de afgelopen jaren mee met e-Strat Challenge, een online business-simulatie waarin spelers een portfolio van schoonheidsproducten moeten beheren en moeten concurreren met andere virtuele bedrijven. De beste spelers worden naar parijs gehaald voor de finale. De uiteindelijke inzet: een baan bij L&#8217;Oréal. Leuk voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meer dan 170.000 studenten van over de hele wereld deden de afgelopen jaren mee met <a href="http://www.e-strat.loreal.com" title="L'Oréal e-Strat Challenge">e-Strat Challenge</a>, een online business-simulatie waarin spelers een portfolio van schoonheidsproducten moeten beheren en moeten concurreren met andere virtuele bedrijven. De beste spelers worden naar parijs gehaald voor de finale. De uiteindelijke inzet: een baan bij L&#8217;Oréal. Leuk voor de student, maar nog leuker voor het bedrijf, want dat weet dat het het beste van het beste naar binnen haald.</p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/lorealestrat.jpg" title="L’Oréal e-Strat Challenge"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/lorealestrat.thumbnail.jpg" alt="L’Oréal e-Strat Challenge" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-loreal-e-strat-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Intel IT Manager Game</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-intel-it-manager-game/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-intel-it-manager-game/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[werving & selectie]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-intel-it-manager-game/</guid>
		<description><![CDATA[Intel werft personeel met de IT Manger Game. &#8220;ITMG2 is not just a sim. Featuring the latest in Intel technology, it allows you to call the shots in a busy IT department. You hire, you fire IT staff. You control the IT budget, choosing which technologies the company employees should be equipped with to do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel werft personeel met de IT Manger Game.</p>
<p>&#8220;ITMG2 is not just a sim. Featuring the latest in Intel technology, it allows you to call the shots in a busy IT department. You hire, you fire IT staff. You control the IT budget, choosing which technologies the company employees should be equipped with to do their jobs to the best of their ability. Do well, and your success will be rewarded.</p>
<p>The goal is to create the most streamlined and profitable company possible through technology leadership and aim for the optimum work environment. Claim global bragging rights on the ITMG2 leaderboard. Be a master of the universe!&#8221;</p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/intelitmanagergame.jpg" title="IT Manager"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/intelitmanagergame.thumbnail.jpg" alt="IT Manager" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-intel-it-manager-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Join the Meeting</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-join-the-meeting/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-join-the-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[werving & selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-join-the-meeting/</guid>
		<description><![CDATA[Join the Meeting is een game waarin ABN AMRO high potentials drie dagen tot het uiterste getest op managementvaardigheden, creativiteit, communicatieve vaardigheden en uithoudingsvermogen. Het draait in de game om het succes van de bank rond de Volvo Ocean Race.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jointhemeeting.nl/" title="Join The Meeting">Join the Meeting</a> is een game waarin ABN AMRO high potentials drie dagen tot het uiterste getest op managementvaardigheden, creativiteit, communicatieve vaardigheden en uithoudingsvermogen. Het draait in de game om het succes van de bank rond de Volvo Ocean Race.</p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/jointhemeeting.jpg" title="Join The Meeting"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/jointhemeeting.thumbnail.jpg" alt="Join The Meeting" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-join-the-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: nieuwe rekruten met America&#8217;s Army</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-nieuwe-rekruten-met-americas-army/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-nieuwe-rekruten-met-americas-army/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[werving & selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-nieuwe-rekruten-met-americas-army/</guid>
		<description><![CDATA[Het Amerikaanse leger rekruteert al sinds 2002 succesvol met de game &#8216;America&#8217;s Army&#8217;. In het spel doorloopt de speler een militaire carrière, inclusief trainingen en missies. Onlangs kwam het resultaat van zo&#8217;n training nog in het nieuws na een groot auto-ongeluk in North Carolina. De eerste, en levensreddende, hulp werd gegeven door een speler van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Amerikaanse leger rekruteert al sinds 2002 succesvol met de game <a href="http://www.americasarmy.com" title="America's Army">&#8216;America&#8217;s Army&#8217;</a>. In het spel doorloopt de speler een militaire carrière, inclusief trainingen en missies. Onlangs kwam het resultaat van zo&#8217;n training nog <a href="http://www.gamekings.tv/index/nieuws/man-speelt-americas-army-en-redt-een-leven/" title="Wired: Man Imitates America's Army, Saves Lives">in het nieuws</a> na een groot auto-ongeluk in North Carolina. De eerste, en levensreddende, hulp werd gegeven door een speler van America&#8217;s Army. Deze verklaarde naderhand de eerste hulp geleerd te hebben in de training &#8216;controlling bleeding&#8217; in het spel.</p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/americasarmy.jpg" title="America’s Army"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/02/americasarmy.thumbnail.jpg" alt="America’s Army" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/02/25/case-nieuwe-rekruten-met-americas-army/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Dijkpatrouille</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/01/24/case-dijkpatroullie/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/01/24/case-dijkpatroullie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 16:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[food & agri]]></category>
		<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2008/01/24/case-dijkpatroullie/</guid>
		<description><![CDATA[Dijkpatroullie is een serious game om dijkwachten te trainen. Ze worden getraind om verschillende situaties te herkennen en te weten welke actie ze moeten nemen om een dijkdoorbraak te voorkomen. In december 2007 verscheen een artikel over Dijkpatrouille in NRC Handelsblad. Ontwikkelaar: TU Delft Opdrachtgever: Delft GeoSystems]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Delft GeoSystems Dijkpatrouille" href="http://www.delftgeosystems.nl/dijkpatrouille/" target="_blank">Dijkpatroullie</a> is een serious game om dijkwachten te trainen. Ze worden getraind om verschillende situaties te herkennen en te weten welke actie ze moeten nemen om een dijkdoorbraak te voorkomen. In december 2007 verscheen een <a title="Artikel Dijkpatroullie" href="http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=2e022275-915d-4e9b-bdc3-a94431e4f34d&amp;lang=en" target="_blank">artikel</a> over Dijkpatrouille in NRC Handelsblad.</p>
<p><a title="Dijkpatroullie" href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/01/dijkpatrouille.jpg"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/01/dijkpatrouille.thumbnail.jpg" alt="Dijkpatroullie" /></a></p>
<p>Ontwikkelaar: TU Delft</p>
<p>Opdrachtgever: Delft GeoSystems</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/01/24/case-dijkpatroullie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Cyberfish Laboratories</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/01/22/case-cyberfish-laboratories/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/01/22/case-cyberfish-laboratories/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2008/01/22/case-cyberfish-laboratories/</guid>
		<description><![CDATA[Het Amsterdamse bedrijf Cyberfish Laboratories maakt visualisaties (tekeningen en animaties). Bijvoorbeeld van organisaties (Animatie Politie-logo) en producten (Philips MP3-speler). Niet alleen mooi, maar ook zeer verhelderend, zoals in dit filmpje waarin wordt uitgelegd hoe chips worden uitgelijnd voordat ze op een printplaat gemonteerd worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Amsterdamse bedrijf Cyberfish Laboratories maakt visualisaties (tekeningen en animaties). Bijvoorbeeld van organisaties (<a href="http://www.cyberfish.nl/animation/mpg/company/politie.mpg" title="Politie" target="_blank">Animatie Politie-logo</a>) en producten (<a href="http://www.cyberfish.nl/animation/mpg/product/mp3.mpg" title="Philips MP3-speler" target="_blank">Philips MP3-speler</a>). Niet alleen mooi, maar ook zeer verhelderend, zoals in <a href="http://www.cyberfish.nl/animation/mpg/product/phillaser.mpg" title="Laser alignment" target="_blank">dit filmpje</a> waarin wordt uitgelegd hoe chips worden uitgelijnd voordat ze op een printplaat gemonteerd worden.</p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/01/cyberfish1.jpg" title="Cyberfish"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2008/01/cyberfish1.thumbnail.jpg" alt="Cyberfish" /></a></p>
<p><a href="http://www.cyberfish.nl/animation/mpg/product/mp3.mpg" title="Philips MP3-speler" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2008/01/22/case-cyberfish-laboratories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.cyberfish.nl/animation/mpg/company/politie.mpg" length="896029" type="video/mpeg" />
<enclosure url="http://www.cyberfish.nl/animation/mpg/product/mp3.mpg" length="1243824" type="video/mpeg" />
<enclosure url="http://www.cyberfish.nl/animation/mpg/product/phillaser.mpg" length="2062797" type="video/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Case: Cyberdam</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/23/case-cyberdam/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/23/case-cyberdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/23/case-cyberdam/</guid>
		<description><![CDATA[Cyberdam is een virtueel stadje en vormt een platform voor webbased leren met behulp van verschillende games. In de games, die door docenten zelf ontwikkeld kunnen worden, nemen de spelers bepaalde rollen aan in de stad. De stad is oorspronkelijk ontwikkeld voor het juridisch academisch onderwijs (toen nog onder de naam Sieberdam), maar wordt tegenwoordig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cyberdam is een virtueel stadje en vormt een platform voor webbased leren met behulp van verschillende games. In de games, die door docenten zelf ontwikkeld kunnen worden, nemen de spelers bepaalde rollen aan in de stad. De stad is oorspronkelijk ontwikkeld voor het juridisch academisch onderwijs (toen nog onder de naam Sieberdam), maar wordt tegenwoordig veel breder in gezet in het hoger onderwijs.</p>
<p><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2007/11/cyberdam.jpg" alt="Cyberdam" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/23/case-cyberdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Enterprise, Het Ondernemersspel</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/23/case-enterprise-het-ondernemersspel/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/23/case-enterprise-het-ondernemersspel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 13:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Games Factory Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ra.nj]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/23/case-enterprise-het-ondernemersspel/</guid>
		<description><![CDATA[Deze game is ontwikkeld voor ROC West-Brabant om ondernemerschap bij leerlingen te stimuleren. De scholieren beheren in het spel naar keuze een mediabureau, hovenier, ict-bedrijf of schoonheidssalon en vormen met elkaar de markt. Factoren die van belang zijn: concurrentie, marketing, vraag en aanbod, marktkennis, flexibiliteit, bedrijfs- en personeelskosten en demografische gegeven. Opdrachtgeveren: ROC West-Brabant Ontwikkelaars: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze game is ontwikkeld voor ROC West-Brabant om ondernemerschap bij leerlingen te stimuleren. De scholieren beheren in het spel naar keuze een mediabureau, hovenier, ict-bedrijf of schoonheidssalon en vormen met elkaar de markt. Factoren die van belang zijn: concurrentie, marketing, vraag en aanbod, marktkennis, flexibiliteit, bedrijfs- en personeelskosten en demografische gegeven.</p>
<p><a href="http://www.nederlandbreedbandland.nl/index.php/page/332" title="Enterprise" target="_blank"><img src="http://www.nieuwww.nl/blog/wp-content/uploads/2007/11/ondernemersspel.jpg" alt="Enterprise, het Ondernemersspel" /></a></p>
<p>Opdrachtgeveren: ROC West-Brabant</p>
<p>Ontwikkelaars: <a href="http://www.ranj.nl" title="Ra.nj" target="_blank">Ra.nj</a> en <a href="http://www.gamesfactoryonline.com/" title="Games Factory Online" target="_blank">Games Factory Online</a></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j2ochnLixnQ&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j2ochnLixnQ&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/23/case-enterprise-het-ondernemersspel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Bio Science Park</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/15/case-bio-science-park/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/15/case-bio-science-park/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 20:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Paladin Studios]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcobakker.org/blog/2007/11/15/case-bio-science-park/</guid>
		<description><![CDATA[3D visualisatie van het Bio Science Park in Leiden. Opdrachtgever: Leiden: Life Meets Science Ontwikkelaar: Paladin Studios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D visualisatie van het Bio Science Park in Leiden.</p>
<p><a href="http://www.leidenbiosciencepark.nl/" title="Bio Science Park" target="_blank"><img src="http://www.remcobakker.org/blog/wp-content/uploads/2007/11/biosciencepark.jpg" alt="Bio Science Park" /></a></p>
<p>Opdrachtgever: Leiden: Life Meets Science</p>
<p>Ontwikkelaar: <a href="http://www.paladinstudios.com" title="Paladin Studios" target="_blank">Paladin Studios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/15/case-bio-science-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: ECON 201 &#8211; Principles of microeconomics</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/15/case-econ-201-principles-of-microeconomics/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/15/case-econ-201-principles-of-microeconomics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 20:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcobakker.org/blog/2007/11/15/case-econ-201-principles-of-microeconomics/</guid>
		<description><![CDATA[Deze game is ontwikkeld voor een vak microeconomie aan de Universiteit van North Carolina. De speler is een alien die met zijn ruimteschip op aarde is beland. Een planeet waar de mensen zijn verdwenen. Het overleven van de crew is van de speler afhankelijk. Ontwikkelaar: University of North Carolina at Greensboro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze game is ontwikkeld voor een vak microeconomie aan de Universiteit van North Carolina. De speler is een alien die met zijn ruimteschip op aarde is beland. Een planeet waar de mensen zijn verdwenen. Het overleven van de crew is van de speler afhankelijk.</p>
<p><a href="http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/15/case-econ-201-principles-of-microeconomics/econ-201/" target="_blank" rel="attachment wp-att-43" title="ECON 201"><img src="http://www.remcobakker.org/blog/wp-content/uploads/2007/11/econ201.jpg" alt="ECON 201" /></a></p>
<p>Ontwikkelaar: University of North Carolina at Greensboro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/15/case-econ-201-principles-of-microeconomics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: KLM Cargo Test</title>
		<link>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/15/case-klm-cargo-test/</link>
		<comments>http://www.nieuwww.nl/blog/2007/11/15/case-klm-cargo-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[logistiek & groothandel]]></category>
		<category><![CDATA[sectoren]]></category>
		<category><![CDATA[sectoroverstijgend]]></category>
		<category><![CDATA[serious gaming]]></category>
		<category><![CDATA[werving & selectie]]></category>
		<category><![CDATA[gamewise]]></category>
		<category><![CDATA[IJsfontein]]></category>
		<category><![CDATA[serious game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remcobakker.org/blog/2007/11/15/case-klm-cargo-test/</guid>
